Оценка — не «мнение нейросети»: число считает открытая формула по извлечённым фактам. Полная методология опубликована на отдельной странице.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Продукт | Автоматический due-diligence тендеров (разбор закупки по ссылке) |
| Аудитория | Поставщики госзакупок: МСП, тендерные отделы, участники 44-ФЗ и 223-ФЗ |
| Вход | Ссылка на закупку из ЕИС (zakupki.gov.ru); базовая проверка — бесплатно и без регистрации |
| Результат | Оценка участия 0–100, красные/зелёные флаги с доказательствами, разбор рисков и рекомендация |
| Режим работы | Асинхронный: разбор готов примерно за минуту, ссылка на отчёт сохраняется |
| Статус результата | Рекомендательный инструмент; не заменяет юридическую проверку |
Вставьте ссылку из ЕИС — разбор с флагами и оценкой будет готов примерно за минуту.
Проверить закупку